Yenilenmiş cihaz, kalite kontrol süreçlerinden geçirilmiş olup 12 ay garantilidir.
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290x2796 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 109.27 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Dolby Vision HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Oleophobic Coating Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera HLG Super Retina XDR Display True Tone Ekran 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.63 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4323 mAh |
| Video Oynatma | 25 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | 95 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) Kablosuz Şarj (7.5W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Safir Kristal Objektif Kapağı HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Live Photos Panorama RAW Kayıt Yapabilme Otomatik Odaklama Sesli komut Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Dahili QR Kod Okuyucu Makro (Macro) Çekim (2 cm) Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 1.22μm (2.44μm) Piksel 7 Elementli Lens |
| Flaş | Adaptif 9 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes Dolby Vision Kayıt HDR HDR (4K) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 25fps 1080p @ 30fps 1080P @ 30fps (ProRes) 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 25fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Telephoto Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Optik Zoom (3x) Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) 6 Elementli Lens 77mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Makro (Macro) Çekim Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Ekstra Geniş Açı (120°) 1.4 µm Piksel 6 Elementli Lens 13mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama Portre Modu TrueDepth Camera HDR Sanal Flaş Video HDR Dolby Vision Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Animoji Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Video HDR Yüz Algılama 6 Elementli Lens 1080p @ 120fps Kayıt |
| DxOMark Camera (v5) | 146 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A16 Bionic |
| CPU Frekansı | 3.46 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.46 GHz Everest |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz Sawtooth |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 998.900 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.761.400 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.890 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 5.495 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.650 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 7.005 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Boy | 160.7 mm |
| En | 77.6 mm |
| Kalınlık | 7.85 mm |
| Ağırlık | 240 Gram |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) 2X MIMO MIMO Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS BDS GLONASS Galileo QZSS Dual-Frequency GPS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Barometre LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.98 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay Apple Pay Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Face ID FaceTime Gürültü Önleyici 2 Mikrofon iCloud Drive MagSafe Siri Trafik Kazası Algılama Ultra Geniş Bant (UWB) Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (3D) |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Eylül |
| Çıkış Tarihi | 2022, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 14 |
| Alt Seri | Apple iPhone 14 Pro Max |
Şarj kablosu, sim iğnesi, garanti belgesi ve cihaz kimlik bilgileri ile gönderilir.