Yenilenmiş cihaz, kalite kontrol süreçlerinden geçirilmiş olup 12 ay garantilidir.
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290x2796 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 109.27 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Oleophobic Coating Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera HLG Super Retina XDR Display True Tone Ekran 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR) 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4674 mAh |
| Video Oynatma | 24 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | 100 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 30 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (30W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj (15W) MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Safir Kristal Objektif Kapağı HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Live Photos Panorama Fiziki Denklanşör Tuşu Otomatik Odaklama Sesli komut Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Dahili QR Kod Okuyucu Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 2.00µm Piksel |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt HDR HDR (4K) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 25fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 25fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Makro (Macro) Çekim Otomatik Odaklama Ekstra Geniş Açı (120°) 1.4μm Piksel 13mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama Portre Modu TrueDepth Camera HDR Sanal Flaş Video HDR Dolby Vision Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Animoji Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Video HDR Yüz Algılama 1080p @ 120fps Kayıt |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A18 |
| CPU Frekansı | 4.04 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.04 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.572.700 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.275 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 7.955 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 160.9 mm |
| En | 77.8 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Ağırlık | 199 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz Mavi Lacivert Pembe |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) VoWiFi (Wi-Fi Araması) 2X MIMO MIMO Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS BDS GLONASS Galileo QZSS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Barometre Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.24 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.33 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay Apple Pay Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Face ID FaceTime Gürültü Önleyici 2 Mikrofon iCloud Drive Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) MagSafe Siri Trafik Kazası Algılama Ultra Geniş Bant (UWB) Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (3D) |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | DisplayPort Kulaklık Ses Çıkışı |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 48 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı | 1000 |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 16 |
| Alt Seri | Apple iPhone 16 |
Şarj kablosu, sim iğnesi, garanti belgesi ve cihaz kimlik bilgileri ile gönderilir.