Yenilenmiş cihaz, kalite kontrol süreçlerinden geçirilmiş olup 12 ay garantilidir.
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.516 W/kg |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Jiroskop Pusula İvmeölçer Sanal Ortam Işığı Algılama Sanal Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Infinity-U Display Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu Yüz Tanımlama |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.59 W/kg |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Çıkış Yılı | 2021 |
| Çıkış Tarihi | 2021, Eylül |
| Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy A22 Kullanım Kılavuzu |
| Alt Seri | Samsung Galaxy A22 |
| Duyurulma Tarihi | 2021, Haziran |
| Seri | Samsung Galaxy A |
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | Yok |
| 4G | Var |
| 3G | Var |
| 2G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Alanı | 97.99 cm² |
| Ekran / Gövde Oranı | 83.58 % |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Boyutu | 6.4 İnç |
| Piksel Yoğunluğu | 274 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) 600 cd/m² (nit) Parlaklık |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS BDS Galileo GLONASS |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Değişir Batarya | Yok |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 25 Saat |
| Video Oynatma | 29 Saat |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (15W) |
| Konuşma Süresi (4G) | 38 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15 W |
| İnternet Kullanımı (4G) | 24 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Müzik Oynatma | 97 Saat |
| Hızlı Şarj | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Radyo | Var |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| GPU Frekansı | 950 MHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 204.600 Puan |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 184.200 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Geekbench 5 (Single-core) | 375 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.355 Puan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G80 (MT6769V) |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 4/6GB RAM seçeneği var |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| CPU Frekansı | 2.0 GHz |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Ağırlık | 186 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Mor Siyah Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| En | 73.6 mm |
| Boy | 159.3 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Panorama Otomatik odaklama Dahili QR Kod Okuyucu Makro (Macro) Çekim (3 cm) Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Gesture Shot Zamanlayıcı (self-timer) Panorama Selfi |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (123°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
| Flaş | LED |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| İşletim Sistemi | Android |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 13 (T) |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI Core 3.1 |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI Core |
Şarj kablosu, sim iğnesi, garanti belgesi ve cihaz kimlik bilgileri ile gönderilir.