Yenilenmiş cihaz, kalite kontrol süreçlerinden geçirilmiş olup 12 ay garantilidir.
| Ekran Boyutu | 6.8 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 505 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 113.35 cm² |
| Ekran Özellikleri | "Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| DCI | P3 Renk Uzayı |
| Sürekli Açık Ekran (Always | on Display) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.4 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 28 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 27 Saat |
| Video Oynatma | 30 Saat |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Müzik Oynatma | 95 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (45W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | "Kablosuz Hızlı Şarj |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | "Portre Modu (Bokeh) |
| Phase Detect Auto | Focus (PDAF) |
| Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus | LDAF) |
| Perde hızı (Shutter Speed) | 30 sn |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.7 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | "HDR |
| Time | lapse (Hyperlapse) |
| Video Kayıt Seçenekleri | "1080p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | "1080p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | "Ekstra Geniş Açı |
| Phase Detect Auto | Focus (PDAF) |
| Phase Detect Auto | Focus - PDAF (Dual Pixel) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | "Telephoto |
| Phase Detect Auto | Focus (PDAF) |
| Phase Detect Auto | Focus - PDAF (Dual Pixel) |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F3.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | "Optik Görüntü Sabitleme (OIS) |
| Phase Detect Auto | Focus - PDAF (Dual Pixel) |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | "Otomatik Odaklama |
| Phase Detect Auto | Focus (PDAF) |
| Time | lapse (Hyperlapse) |
| Zamanlayıcı (self | timer) |
| Phase Detect Auto | Focus - PDAF (Dual Pixel) |
| DxOMark Camera (v5) | 144 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU Frekansı | 3.39 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.39 GHz ARM Cortex-X4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | "2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720 |
| 3x 3.1 GHz ARM Cortex | A720" |
| 2. Yardımcı İşlemci | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A520 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| GPU Frekansı | 903 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.019.200 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.695 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 6.335 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.310 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 7.230 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 162.3 mm |
| En | 79 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm |
| Ağırlık | 232 Gram |
| Renk Seçenekleri | "Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | "850 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | "850 (band 5) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | "700 (band 12) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 15 (V) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 6.1 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | "3 Band (2.4/5/6GHz) |
| Dual | Band (5GHz) |
| VoWiFi (Wi | Fi Araması) |
| MU | MIMO |
| Wi | Fi Direct |
| Wi | Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | "GPS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | "Stereo |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | "İvmeölçer |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | "Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.056 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.30 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | "Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak |
| Vapor | Chamber Soğutma |
| Kutu İçeriği | Lightning USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi, Garanti Belgesi, Cihaz Kimlik Belgesi, Fatura |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | "USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | "eSIM |
| Nano | SIM (4FF)" |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Ocak |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S24 |
Şarj kablosu, sim iğnesi, garanti belgesi ve cihaz kimlik bilgileri ile gönderilir.